Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Merknaam:
XCMG
Certificering:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR12B
| Model: wegroller | Voorwaarde: gloednieuw | Toepassing: bouw |
| Merknaam: XCMG | Modelnummer: XC7-SR12B | Certificering: ISO, CE |
| Operatieload: 1260 kg | Koffercapaciteit: 0,6 m3 | Afmetingen: 3760*1800*2040 mm |
| Maximale snelheid:12km/uur | Nominaal vermogen: 66 kW | Plaats van oorsprong: Jiangsu, China (vastland) |
| Garantie: 1 jaar | Na-verkoopservice: Ingenieurs die beschikbaar zijn om machines in het buitenland te onderhouden |
![]()
| Uiterlijke parameters | ||
| Posten | Inhoud | Eenheid |
| Een maximale bedrijfshoogte | 4080 | mm |
| B Hoogte van het scharnier van de emmer | 3210 | mm |
| C Hoogte boven de cabine | 2040 | mm |
| D Hoogte van de bodem van de emmer | 3035 | mm |
| E Lengte zonder emmer | 2900 | mm |
| F Lengte met emmer | 3760 | mm |
| G Dumpinghoek | 40 | ° |
| H Maximale storthoogte | 2530 | mm |
| K Intrekhoek van de emmer op grondniveau | 30 | ° |
| L Rotatiehoek van de emmer op het hoogste punt | 107 | ° |
| J Afstand van de afvoer | 600 | mm |
| M Wielbasis | 1316 | mm |
| O Vertrekhoek | 25 | ° |
| P Ground clearance | 205 | mm |
| R Vorige draaiband (zonder emmer) | 1375 | mm |
| S Voorste draaiband (met emmer) | 2264 | mm |
| T Achterste draaiband | 1816 | mm |
| U Staartlengte | 1076 | mm |
| V Wielbasis | 1500 | mm |
| W Breedte van de bandrand | 1800 | mm |
| X Breedte van de rand van de emmer | 2000 | mm |
| Posten | Inhoud | Eenheid |
| Nominale belasting | 1260 | Kilo's |
| Werkgewicht | 3680 | Kilo's |
| Maximale uitbraakkracht | 25 | KN: |
| Nominale motorvermogen | 66 ((Yuchai)/53.7 ((Yammar) | Kw |
| Nominale toerental van de motor | 2400 | - |
| Uitstootnormen | China Fase IV | - |
| Normen voor banden | 12 tot 16.5 | - |
| Maximale snelheid | 12/21 (facultatief) | km/uur |
| Hydraulische stroom | 95/156 ((hoge stroom) | L/min |
| De som van de drie posten | ≤ 10 | s |
| De capaciteit van de emmer | 0.6 | m3 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons