Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Merknaam:
XCMG
Certificering:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR07B
Model: wegroller | Voorwaarde: gloednieuw | Toepassing: bouw |
Merknaam: XCMG | Modelnummer: XC7-SR07B | Certificering: ISO, CE |
Operatieload: 890 kg | Koffercapaciteit: 0,4 m3 | Afmetingen: 3410*1640*1960 mm |
Maximale snelheid:14km/uur | Nominaal vermogen: 36,8 kW | Plaats van oorsprong: Jiangsu, China (vastland) |
Garantie: 1 jaar | Na-verkoopservice: Ingenieurs die beschikbaar zijn om machines in het buitenland te onderhouden |
Uiterlijke parameters | ||
Posten | Inhoud | Eenheid |
Een maximale bedrijfshoogte | 3800 | mm |
B Hoogte van het scharnier van de emmer | 3020 | mm |
C Hoogte boven de cabine | 1960 | mm |
D Hoogte van de bodem van de emmer | 2865 | mm |
E Lengte zonder emmer | 2703 | mm |
F Lengte met emmer | 3410 | mm |
G Dumpinghoek | 40 | ° |
H Maximale storthoogte | 2400 | mm |
K Intrekhoek van de emmer op grondniveau | 32 | ° |
L Rotatiehoek van de emmer op het hoogste punt | 101 | ° |
J Afstand van de afvoer | 550 | mm |
M Wielbasis | 1079 | mm |
O Vertrekhoek | 22 | ° |
P Ground clearance | 185 | mm |
R Vorige draaiband (zonder emmer) | 1212 | mm |
S Voorste draaiband (met emmer) | 1952 | mm |
T Achterste draaiband | 1792 | mm |
U Staartlengte | 1162 | mm |
V Wielbasis | 1370 | mm |
W Breedte van de bandrand | 1640 | mm |
X Breedte van de rand van de emmer | 1800 | mm |
Posten | Inhoud | Eenheid |
Nominale belasting | 890 | Kilo's |
Werkgewicht | 2950 | Kilo's |
Maximale uitbraakkracht | 24 | KN: |
Nominale motorvermogen | 36.8 ((Yuchai) / 35.5 ((Yammar) | Kw |
Nominale toerental van de motor | 2400 | - |
Uitstootnormen | China Fase IV | - |
Normen voor banden | 10 tot 16.5 | - |
Maximale snelheid | 14 | km/uur |
Hydraulische stroom | 9 | L/min |
De som van de drie posten | ≤ 10 | s |
De capaciteit van de emmer | 0.4 | m3 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons