Place of Origin:
Jiangsu, China (Mainland)
Merknaam:
XCMG
Certificering:
IOS/CE
Model Number:
XC7-SR04
| Model: wegroller | Voorwaarde: gloednieuw | Toepassing: bouw |
| Merknaam: XCMG | Modelnummer: XC7-SR04 | Certificering: ISO, CE |
| Operatieload: 385 kg | Koffercapaciteit: 0,17 m3 | Afmetingen:2545*896*1854mm |
| Maximale snelheid:9.3km/uur | Nominaal vermogen: 18,4 kW | Plaats van oorsprong: Jiangsu, China (vastland) |
| Garantie: 1 jaar | Na-verkoopservice: Ingenieurs die beschikbaar zijn om machines in het buitenland te onderhouden |
![]()
| Uiterlijke parameters | ||
| Posten | Inhoud | Eenheid |
| Een maximale bedrijfshoogte | 3139 | mm |
| B Hoogte van het scharnier van de emmer | 2407 | mm |
| C Hoogte boven de cabine | 1854 | mm |
| D Hoogte van de bodem van de emmer | 2275 | mm |
| E Lengte zonder emmer | 1793 | mm |
| F Lengte met emmer | 2545 | mm |
| G Dumpinghoek | 34 | ° |
| H Maximale storthoogte | 1887 | mm |
| K Intrekhoek van de emmer op grondniveau | 22 | ° |
| L Rotatiehoek van de emmer op het hoogste punt | 97.5 | ° |
| J Afstand van de afvoer | 462 | mm |
| M Wielbasis | 735 | mm |
| O Vertrekhoek | 22 | ° |
| P Ground clearance | 135 | mm |
| R Vorige draaiband (zonder emmer) | 780 | mm |
| S Voorste draaiband (met emmer) | 1500 | mm |
| T Achterste draaiband | 1140 | mm |
| U Staartlengte | 726 | mm |
| V Wielbasis | 755 | mm |
| W Breedte van de bandrand | 896 | mm |
| X Breedte van de rand van de emmer | 914 | mm |
| Posten | Inhoud | Eenheid |
| Nominale belasting | 385 | Kilo's |
| Werkgewicht | 1462 | Kilo's |
| Maximale hefkracht | 92 | KN: |
| Nominale motorvermogen | 18.4 | KW |
| Emissienormen | China Fase IV | - |
| Controlemethode | Mechanische besturing en multifunctioneel elektronisch besturing | - |
| Normen voor banden | 5.7-12 (vaste band) | - |
| Maximale snelheid | 9.3 | km/uur |
| Hydraulische stroom | 37.8 | L/min |
| De som van de drie posten | ≤ 10 | s |
| De capaciteit van de emmer | 0.17 | m3 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons