Plaats van herkomst:
Jiangsu, China (vasteland)
Merknaam:
XCMG
Certificering:
IOS/CE
Modelnummer:
XS165
| Model: wegroller | Voorwaarde: gloednieuw | Toepassing: bouw |
| Merknaam: XCMG | Modelnummer: XS165/XS165PD | Certificering: ISO, CE |
| Werkgewicht: 16400 kg | Breedte van de trommel: 2130 mm | Afmetingen: 6010 × 2300 × 3040 mm |
| Werksnelheid ((F/R):0-11.85km/uur | Theoretische afstamming: 60% | Plaats van oorsprong: Jiangsu, China (vastland) |
| Garantie: 1 jaar | Motormodel: QSB4.5 | Na-verkoopservice: Ingenieurs die beschikbaar zijn om machines in het buitenland te onderhouden |
| Posten | Inhoud | Eenheid | XS165 ((Smooth drum) | XS165PD ((Padfoot trommel) | XS165PDII (padvoetsegment) |
| Gewichten | Werkgewicht | kg | 16400 | 17250 | 17600 |
| Gewicht vooras | kg | 16000 | 16850 | 17200 | |
| Gewicht van de achteras | kg | 10800 | 11650 | 11650 | |
| Statische lineaire belasting (voor/achter) | N/cm | 5200 | 5200 | 5200 | |
| Rijden Parameters |
Werksnelheid | km/uur | 497 | - | - |
| Theoretische afstamming | % | 0-11.00 | 0-11.85 | 0-11.85 | |
| Minimale draaiband (binnen/buiten) | mm | 60% | 45% | 45% | |
| Minimale bodemvrijheid | mm | 4220 | 422000% | 4220 | |
| Achterwiel | mm | 417 | 517 | 517 | |
| Steeringhoek | ° | 3060 | 3060 | 3060 | |
| Schommelhoek | ° | ±35 | ±35 | ±35 | |
| Bremsafstand | m | ± 10 | ± 10 | ± 10 | |
| Compressieparameters | Trillingsfrequentie | Hz | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Nominale amplitude | mm | 28/33 | 28/33 | 28/33 | |
| Excitatie kracht (hoge/lage frequentie) | kN | 2.0/1.0 | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 | |
| De diameter van de trommel | mm | andere: | andere: | andere: | |
| Breedte van de trommel | mm | 2130 | 2130 | 2130 | |
| Hydraulisch systeem | Laaddruk, aandrijfsysteem | MPa | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Pijndruk, aandrijfsysteem | MPa | 40 | 40 | 40 | |
| Spitsdruk, trillingssysteem | MPa | 40 | 40 | 40 | |
| Pijndruk, stuursysteem | MPa | 25 | 25 | 25 | |
| Motor | Model | - | QSB4.5 | QSB4.5 | QSB4.5 |
| Type | - | Elektrische bediening met watergekoelde turbocompressor | |||
| Nominaal vermogen | kW | 119 | 119 | 119 | |
| Nominale snelheid | r/min | 2200 | 2200 | 2200 | |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons