Plaats van herkomst:
Jiangsu, China (vasteland)
Merknaam:
XCMG
Certificering:
IOS/CE
Modelnummer:
XM2005 serie
| Model: koudfreesmachine | Voorwaarde: gloednieuw | Toepassing: bouw |
| Merknaam: XCMG | Modelnummer: serie XM2005 | Certificering: ISO, CE |
| Max.Molenbreedte:2000 mm | Max.Molendiepte:330 mm | Algemene afmeting:12597x2500x3000mm |
| Aantal snijders: 146 | Drum Diameter van de cutter:1020 mm | Plaats van oorsprong: Jiangsu, China (vastland) |
| Garantie: 1 jaar | Werkgewicht: 30000 kg | Na-verkoopservice: Ingenieurs die beschikbaar zijn om machines in het buitenland te onderhouden |
| Posten | Inhoud | Eenheid | XM2005 | XM2005K | XM2005S |
| Fresen van trommel | Breedte van het freeswerk | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Maximale freesdiepte | mm | 330 | 330 | 330 | |
| Snijdruimte | mm | 18 | 18 | 18 | |
| Aantal snijmachines | 146 | 146 | 146 | ||
| Diameter van het freeswiel (met snijmachine) | mm | 1020 | 1020 | 1020 | |
| Maximale kantelhoek van het freeswiel | ° | 5 | 5 | 5 | |
| Motor | Vervaardiging | Dongfeng Cummins | American Cummins | Cummins | |
| Koelstand | Waterkoeling | Waterkoeling | Waterkoeling | ||
| Model | QSZ14 | X15 | QSZ14 | ||
| Aantal cilinders | 6 | 6 | 6 | ||
| Nominaal vermogen | kW | 412 | 447 | 485 | |
| Nominale motortoerental | rpm | 2100 | 2100 | 2100 | |
| Brandstofverbruik: volle lading | L/h | 98 | 109 | 125 | |
| Reisprestaties | Werksnelheid | m/min | 0-100 | 0-100 | 0-85 |
| Reissnelheid | km/uur | 0-6 | 0-6 | 0-5 | |
| Theoretische kwaliteit (werktuig) | % | 60 | 60 | 80 | |
| Ground clearance | 330 | 330 | 330 | ||
| Vervoer systeem |
Breedte van de verzamelband | mm | 850 | 850 | 850 |
| Breedte van de ontladingsband | mm | 850 | 850 | 850 | |
| Vervoerbandcapaciteit | ≤ m3/h | 375 | 375 | 375 | |
| Volgtoestel | Voorste spoor | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 |
| Achterbaan | mm | 1720x300x620 | 1720x300x620 | 1720x300x620 | |
| Tankcapaciteit | Brandstoftank | L | 1200 | 1200 | 1200 |
| Hydraulische olietank | L | 150 | 150 | 150 | |
| Watertank | L | 3300 | 3300 | 3300 | |
| Elektrisch systeem | V | 24 | 24 | 24 | |
| Gewicht | Transportgewicht | Kilo's | 28500 | 28500 | 29900 |
| Werkgewicht | Kilo's | 30500 | 30500 | 31900 | |
| Algemene afmetingen voor vervoer |
Machines en toestellen (L°W°H) | mm | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 | 12597x2500x3000 |
| Gordelconveyor (L × W × H) | mm | 8160x1150x1500 | 8060x1150x1500 | 8160x1150x1500 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons