Plaats van herkomst:
Jiangsu, China (vasteland)
Merknaam:
XCMG
Certificering:
IOS/CE
Modelnummer:
D170
| Model: Bulldozer | Voorwaarde: gloednieuw | Toepassing: mijnbouw |
| Merknaam: XCMG | Modelnummer: D170/D170LGP | Certificering: ISO, CE |
| Nominaal vermogen (kW/rpm): 131/1850 | Afmetingen: 5580 × 3455 × 3300 mm | |
| Totaalgewicht: 17400 kg | Motor: WD10G178E25 | Plaats van oorsprong: Jiangsu, China (vastland) |
| Garantie: 1 jaar | Kleur: Geel | Na-verkoopservice: Ingenieurs die beschikbaar zijn om machines in het buitenland te onderhouden |
| Posten | Inhoud | Eenheid | D170(Uitvoer) | D170LGP ((Wetland, Export) |
| Machines Prestaties |
Werkgewicht | Kilo's | 17400 | 19400 |
| Minimale draaiband | mm | 2800 | 3200 | |
| Gronddruk | kPa | 55/50/46 | 26/30 | |
| Algemene afmetingen | mm | 5580x3455x3300 | 5670x4150x3380 | |
| Motor | Model | WD10G178E25 | WD10G178E25 | |
| Nominaal vermogen/nominaal toerental | (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | |
| Rijden prestaties |
Voorafgang 1 | km/uur | 3.6 | 3.6 |
| Voorverandering 2 | km/uur | 6.3 | 6.3 | |
| Voorverandering 3 | km/uur | 10.2 | 10.2 | |
| Achterwaartse versnelling 1 | km/uur | 4.7 | 4.7 | |
| Achterwaartse versnelling 2 | km/uur | 8.2 | 8.2 | |
| Achterwaartse versnelling 3 | km/uur | 13 | 13 | |
| Ground clearance | mm | 450 | 450 | |
| Afstand van het middelpunt van het spoor | mm | 1880 | 2300 | |
| Breedte van de crawler | mm | 510/560/610 | 950/1100 | |
| Ground contact lengte van de kruiper | mm | 2643 | 2940 | |
| Chassis systeem |
Aantal sportschoenen | mm | 39 | 42 |
| Kettingpijl | mm | 203 | 203 | |
| Tankcapaciteit | Aantal dragerrollers ((een zijde) | stuks | 2 | 2 |
| Aantal spoorrollers ((een zijde) | stuks | 7 | 7 | |
| Brandstoftank | L | 350 | 350 | |
| Hydraulische olietank | L | 110 | 110 | |
| Bladtype | rechte lemmen | rechte lemmen | ||
| Breedte van het lemmet | mm | 3455 | 4150 | |
| Hoogte van het blad | mm | 1149 | 960 | |
| Werkapparaat | De capaciteit van het lemmet | m3 | 3.5 | 3 |
| Hoogte van het blaadje boven de grond | mm | 1095 | 1150 | |
| Bladdiepte | mm | 540 | 485 | |
| Rippertype | Drie-tand (optioneel) | Drie staven (facultatief) | ||
| Werkdiepte | mm | 572 | 572 | |
| Ripper opheffen hoogte boven de grond | mm | 592 | 592 |
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons